Allergic asthma
Adult: In patients with moderate to severe persistent cases whose symptoms are inadequately controlled with inhaled corticosteroids (ICS): Dosage is based on patient's weight and baseline serum-IgE concentrations as follows:
Dosage, treatment and administration recommendations may vary among countries and between individual products (refer to specific product guidelines).
Child: 6-<12 years As add-on therapy to improve asthma control with severe persistent cases who have a positive skin test or in vitro reactivity to a perennial aeroallergen and frequent daytime symptoms or night-time awakenings and who have had multiple documented severe asthma exacerbations despite daily high-dose ICS, plus long-acting inhaled β2-agonist: Same as adult dose. ≥12 years Same as adult dose. Dosage, treatment and administration recommendations may vary among countries and between individual products (refer to specific product guidelines).
| Baseline IgE Serum Level (international units/mL) | Weight (kg) | Dosage |
| ≥30-100 | ≥20-40 | 75 mg every 4 weeks. |
| >40-90 | 150 mg every 4 weeks. | |
| >90-150 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >100-200 | ≥20-40 | 150 mg every 4 weeks. |
| >40-90 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >90-125 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >125-150 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >200-300 | ≥20-30 | 150 mg every 4 weeks. |
| >30-40 | 225 mg every 4 weeks. | |
| >40-60 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >60-90 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >90-125 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >125-150 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >300-400 | ≥20-30 | 225 mg every 4 weeks. |
| >30-40 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >40-70 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >70-90 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >90-125 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >125-150 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >400-500 | ≥20-25 | 225 mg every 4 weeks. |
| >25-30 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >30-50 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >50-70 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >70-90 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >90-125 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >125-150 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >500-600 | ≥20-30 | 300 mg every 4 weeks. |
| >30-40 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >40-60 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >60-70 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >70-90 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >90-125 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >600-700 | ≥20-25 | 300 mg every 4 weeks. |
| >25-30 | 225 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >40-50 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >50-60 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >60-80 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >80-90 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >700-800 | ≥20-30 | 225 mg every 2 weeks. |
| >30-40 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >50-70 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >70-80 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >80-90 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >800-900 | ≥20-30 | 225 mg every 2 weeks. |
| >30-40 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >60-70 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >70-80 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >900-1,000 | ≥20-25 | 225 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >60-70 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >1,000-1,100 | ≥20-25 | 225 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >1,100-1,200 | ≥20-30 | 300 mg every 2 weeks. |
| >30-40 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >1,200-1,300 | ≥20-25 | 300 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >1,300-1,500 | ≥20-25 | 300 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 600 mg every 2 weeks. |
Child: 6-<12 years As add-on therapy to improve asthma control with severe persistent cases who have a positive skin test or in vitro reactivity to a perennial aeroallergen and frequent daytime symptoms or night-time awakenings and who have had multiple documented severe asthma exacerbations despite daily high-dose ICS, plus long-acting inhaled β2-agonist: Same as adult dose. ≥12 years Same as adult dose. Dosage, treatment and administration recommendations may vary among countries and between individual products (refer to specific product guidelines).
Subcutaneous
Chronic rhinosinusitis with nasal polyps
Adult: As add-on therapy with intranasal corticosteroids: Dosage is based on patient's weight and baseline serum-IgE concentrations as follows:
Dosage, treatment and administration recommendations may vary among countries and between individual products (refer to specific product guidelines).
| Baseline IgE Serum Level (international units/mL) | Weight (kg) | Dosage |
| ≥30-100 | ≥20-40 | 75 mg every 4 weeks. |
| >40-90 | 150 mg every 4 weeks. | |
| >90-150 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >100-200 | ≥20-40 | 150 mg every 4 weeks. |
| >40-90 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >90-125 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >125-150 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >200-300 | ≥20-30 | 150 mg every 4 weeks. |
| >30-40 | 225 mg every 4 weeks. | |
| >40-60 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >60-90 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >90-125 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >125-150 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >300-400 | ≥20-30 | 225 mg every 4 weeks. |
| >30-40 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >40-70 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >70-90 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >90-125 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >125-150 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >400-500 | ≥20-25 | 225 mg every 4 weeks. |
| >25-30 | 300 mg every 4 weeks. | |
| >30-50 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >50-70 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >70-90 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >90-125 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >125-150 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >500-600 | ≥20-30 | 300 mg every 4 weeks. |
| >30-40 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >40-60 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >60-70 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >70-90 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >90-125 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >600-700 | ≥20-25 | 300 mg every 4 weeks. |
| >25-30 | 225 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 450 mg every 4 weeks. | |
| >40-50 | 600 mg every 4 weeks. | |
| >50-60 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >60-80 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >80-90 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >700-800 | ≥20-30 | 225 mg every 2 weeks. |
| >30-40 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >50-70 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >70-80 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >80-90 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >800-900 | ≥20-30 | 225 mg every 2 weeks. |
| >30-40 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >60-70 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >70-80 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >900-1,000 | ≥20-25 | 225 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >60-70 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >1,000-1,100 | ≥20-25 | 225 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 300 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >1,100-1,200 | ≥20-30 | 300 mg every 2 weeks. |
| >30-40 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >50-60 | 600 mg every 2 weeks. | |
| >1,200-1,300 | ≥20-25 | 300 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 450 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >1,300-1,500 | ≥20-25 | 300 mg every 2 weeks. |
| >25-30 | 375 mg every 2 weeks. | |
| >30-40 | 525 mg every 2 weeks. | |
| >40-50 | 600 mg every 2 weeks. |
Subcutaneous
Chronic spontaneous urticaria
Adult: As add-on therapy in patients with inadequate response to H1 antihistamine therapy: 150 mg or 300 mg every 4 weeks. Dosage, treatment and administration recommendations may vary among countries and between individual products (refer to specific product guidelines).
Child: ≥12 years Same as adult dose.
Child: ≥12 years Same as adult dose.
Sign Out